序号 | 申报院部 | 课程名称 | 课程负责人 | 专业类代码 | 课程类别 | 视频资料情况 |
1 | 文学院 | 中国现代文学Ⅱ | 朱婷婷 | 050101 | 专业课 | |
2 | 政法学院 | 侵权责任法学 | 王慕蕴 | 020331004 | 专业课 | |
3 | 外国语学院 | 汉英笔译 | 黄青云 | 050201 | 专业课 | |
4 | 外国语学院 | 跨文化交际 | 王旭 | 050201 | 专业课 | |
5 | 外国语学院 | 英语语言学 | 王晓宇 | 050201 | 专业课 | |
6 | 外国语学院 | 综合英语II | 王二丽 | 050201 | 专业课 | |
7 | 外国语学院 | 基础日语II | 韩艳平 | 050207 | 专业课 | |
8 | 外国语学院 | 大学英语 II | 黄娟 | 050201 | 公共基础课 | |
9 | 外国语学院 | 大学英语II | 时玉婷 | 050201 | 公共基础课 | |
10 | 外国语学院 | 大学英语IV | 王娜 | 050201 | 公共基础课 | |
11 | 外国语学院 | 大学英语II | 胡军伟 | 050201 | 公共基础课 | |
12 | 外国语学院 | 大学英语IV | 侯文静 | 050201 | 公共基础课 | |
13 | 数学与统计学院 | 泛函分析 | 魏含玉 | 0701 | 专业课 | |
14 | 数学与统计学院 | 线性代数 | 童艳春 | 0701 | 专业课 | |
15 | 数学与统计学院 | 数学分析 | 李纳 | 0701 | 专业课 | |
16 | 物理与电信工程学院 | 光学 | 李韶峰 | 0702 | 专业课 | |
17 | 物理与电信工程学院 | 电磁学 | 王宇杰 | 0702 | 专业课 | |
18 | 物理与电信工程学院 | 语音信号处理 | 陈园园 | 0807 | 专业课 | |
19 | 物理与电信工程学院 | 物理光学 | 杨静 | 0807 | 专业课 | |
20 | 物理与电信工程学院 | 数据结构 | 姚遥 | 0807 | 专业课 | |
21 | 物理与电信工程学院 | 大学物理Ⅱ | 李晓莉 | 0802 | 专业课 | |
22 | williamhill威廉希尔官网 | 电工电子技术 | 陈曦 | 080202 | 专业课 | |
23 | williamhill威廉希尔官网 | 电路 | 郭艳花 | 080601 | 专业课 | |
24 | williamhill威廉希尔官网 | 数控技术 | 谷雨 | 080202 | 专业课 | |
25 | williamhill威廉希尔官网 | 数字电子技术 | 罗刘敏 | 080801 | 专业课 | |
26 | williamhill威廉希尔官网 | 微机原理与接口技术 | 吴旷 | 080801 | 专业课 | |
27 | 化学化工学院 | 分析化学 | 丁永杰 | 070302 | 专业课 | |
28 | 生命科学与农学学院 | 食品免疫学 | 杨兴东 | 08270 | 专业课 | |
29 | 计算机科学与技术学院 | 计算机操作系统 | 牛玲 | 080901 | 专业课 | |
30 | 计算机科学与技术学院 | 计算机程序设计基础 | 李靖 | 0809 | 公共基础课 | |
31 | 计算机科学与技术学院 | 大学计算机基础 | 李欢 | 0000 | 公共基础课 | |
32 | 网络工程学院 | 网络安全 | 张青锋 | 080903 | 专业课 | |
33 | 教育科学学院 | 幼儿园教育活动设计 | 李紫阳 | 040106 | 专业课 | |
34 | 教育科学学院 | 中外教育简史 | 黄宝权 | 040107 | 专业课 | |
35 | 教育科学学院 | 心理学研究方法 | 陈文琴 | 071101 | 专业课 | |
36 | 音乐舞蹈学院 | 音乐产业导读 | 宋洋 | 130202 | 专业课 | |
37 | 音乐舞蹈学院 | 合唱指挥2 | 刘慧雅 | 130201 | 专业课 | |
38 | 音乐舞蹈学院 | 合唱2 | 仝义琨 | 130201; 130202 | 专业课 | |
39 | 音乐舞蹈学院 | 音乐录音与制作2 | 张晨明 | 130201; 130202 | 专业课 | |
40 | 设计学院 | 空间软装设计 | 刘钊 | 130503 | 专业课 | |
41 | 设计学院 | 插画设计 | 周冰倩 | 130502 | 专业课 | |
42 | 设计学院 | 服装构成基础 | 孙立红 | 130505 | 专业课 | |
43 | 设计学院 | 居住区景观设计 | 李雁冰 | 130503 | 专业课 | |
44 | 设计学院 | 景观规划设计 | 朱婉莹 | 130503 | 专业课 | |
45 | 设计学院 | 广告设计 | 马卓娅 | 130502 | 专业课 | |
46 | 设计学院 | 民间美术与设计 | 郑凌 | 130502 | 专业课 | |
47 | 体育学院 | 基础排球 | 单凤军 | 040201 | 专业课 | |
48 | 体育学院 | 体操II | 安 宏 | 040201 | 专业课 | |
49 | 经济与管理学院 | 物流与供应链管理 | 卫莉 | 120202 | 专业课 | |
50 | 新闻与传媒学院 | 新闻播音训练2 | 王乐 | 1402100301 | 专业必修课 | |
说明:
1. 专业类代码指《普通高等学校本科专业目录(2020年)》,没有对应学科专业的课程,填写“000”。
2.课程类别为“文化素质课”“公共基础课”“专业课”“创新创业教育课”“实验课”中的一种。